차이 작업 주문 원가 계산과 프로세스 원가 계산의 차이 | 작업 주문 원가 계산과 프로세스 원가 계산
주요 차이점 - 작업 주문 원가 계산과 프로세스 원가 계산
작업 주문 원가 계산 및 프로세스 원가 계산은 작업 순서 원가 계산과 프로세스 원가를 수집 및 처리하는 시스템입니다. 생산 단 위에 비용을 할당합니다. 작업 주문 원가 계산과 프로세스 원가 계산의 주요 차이점은 고객 별 주문을 기준으로 제품을 제조 할 때 작업 원가 계산이 사용되는 반면 표준 제조 환경에서는 비용을 할당하는 데 프로세스 원가 계산이 사용된다는 것입니다. 원가 계산이 가격 결정에 영향을 미치기 때문에 제품이 맞춤형인지 또는 표준화되어 있는지에 관계없이 정확한 원가 배부가 중요합니다.
목차1. 개요 및 주요 차이점
2. 직업 주문 원가 계산법
3. 프로세스 원가 계산이란 무엇입니까?
4. 단계별 비교 - 작업 주문 원가 계산과 프로세스 원가 계산
5. 요 약
직업 주문 원가 계산이란 무엇입니까?
작업 주문 원가 계산 시스템은 생산 된 각 단위가 직무로 간주되는 특정 고객 주문을 기반으로 제품을 생산할 때 사용됩니다. 제품이 본질적으로 고유 할 때 재료, 노동 및 간접비의 양이 직업마다 다를 수 있기 때문에 두 가지 제품을 생산하는 비용을 효과적으로 비교할 수 없습니다. 각 작업에는 고유 식별자가 할당되고 '작업 원가 계산서'는 모든 직무 관련 정보를 기록하는 데 사용됩니다.
E. 지. ABV는 신부 착용을하는 주문을 받아서 만들어진 복장 제조자이다. ABV는 원피스의 원가에 비용의 30 % 이익 마진을 부과합니다. 작업 코드는 HG201입니다. 다음 비용을 고려하십시오.
간접 자료 | 110 |
직접 노동 (20 시간 동안 시간당 $ 10) 시간당 9 달러) 간접 노동 (6 시간 동안 시간당 7 달러) | 42 999 제조 간접비 (26 시간 동안 시간당 15 시간) 총 비용 |
1, 162 | 이익 (30 %) |
348. 60 | 청구 가격 |
1, 510. 60 | 직무 원가 계산은 개별 직무에 대해 얻은 비용과 이익을 파악하는 데 도움이됩니다. 따라서 회사의 이익에 대한 각 직업의 기여도를 확인하는 것이 매우 편리합니다. 특정 고객에게 제공하는 비용을 기반으로 회사는 해당 고객과 비즈니스 관계를 유지하는 것이 수익성이 있는지 여부를 결정할 수 있습니다. 그러나 작업 원가 계산은 자재 및 노동과 같은 비용 구성 요소의 모든 사용량을 추적해야하므로 정보 과부하로 이어질 수 있습니다.회사 수익성 평가와 같은 전반적인 경영 의사 결정을 위해서는 이러한 개별 직업 정보가 제한적으로 사용됩니다. |
공정 원가 계산이란 무엇입니까? | 작업 원가 계산과 달리 공정 원가 계산은 생산 된 단위가 본질적으로 동일한 표준화 된 생산 프로세스에서 사용됩니다. 이러한 특성상 여러 부서 또는 작업 그룹에 비용이 할당됩니다. 단위당 비용은 부서 또는 작업 그룹의 총 비용을 생산 된 단위 수로 나누어 계산합니다. E. 지. DRA Company는 플라스틱 병을 제조하며, 생산 과정은 3 개 부서로 운영되며 지난 달 6, 500 병을 생산했습니다. 각 부서에 대해 다음 비용을 고려하십시오. |
프로세스 원가 계산의 이점은 기업이 개별 부서 또는 작업 그룹의 생산에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있다는 것입니다. 이 방법은 공장 및 유틸리티 회사와 같은 지속적인 제조 설정에 더 적합합니다. 그러나 프로세스 원가 계산을 통해 사무실 비용과 같이 부서에서 발생하는 특정 비 생산 비용을 원가 계산에 포함시킬 수 있으며 이는 궁극적으로 판매 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. | Job Order Costing과 Process Costing의 차이점은 무엇입니까? |
작업 원가 계산과 프로세스 원가 계산 | 작업 원가 계산은 제품이 고객 별 주문을 기반으로 제조 될 때 사용됩니다. |
프로세스 원가 계산은 표준화 된 제조 환경에서 비용을 할당하는 데 사용되는 비용 할당 방법입니다. | 생산 된 단위의 성격 |
원가 계산으로 생산 된 단위는 서로 별개이며 고유합니다.
프로세스 원가 계산을 사용하는 제품은 본질적으로 동종입니다.
용도
작업 원가 계산은 맞춤형 제품을 제조하는 회사에서 사용됩니다.
표준화 된 단위의 생산은 공정 원가 계산을 사용합니다.